Newer
Older
HierarchicalFSM-Unity3D / Assets / 3D Models / Adventures_woman / Mesh / Stand.obj
@Rackday Rackday on 19 Jul 2024 176 KB Project creation
  1. # 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
  2. # File Created: 26.04.2016 13:08:23
  3. mtllib Podstavka.mtl
  4. #
  5. # object Cylinder001
  6. #
  7. v 1655.2246 933.7377 -1.0195
  8. v 1655.2246 1845.0022 -1.0195
  9. v 1650.3679 1845.0022 -127.7237
  10. v 1650.3679 933.7377 -127.7237
  11. v 1635.8264 1845.0022 -253.6844
  12. v 1635.8264 933.7377 -253.6844
  13. v 1611.6853 1845.0022 -378.1622
  14. v 1611.6853 933.7377 -378.1622
  15. v 1578.0864 1845.0022 -500.4269
  16. v 1578.0864 933.7377 -500.4269
  17. v 1535.2269 1845.0022 -619.7609
  18. v 1535.2269 933.7377 -619.7609
  19. v 1483.3582 1845.0022 -735.4638
  20. v 1483.3582 933.7377 -735.4638
  21. v 1422.7845 1845.0022 -846.8567
  22. v 1422.7845 933.7377 -846.8567
  23. v 1353.8617 1845.0022 -953.2859
  24. v 1353.8617 933.7377 -953.2859
  25. v 1276.9939 1845.0022 -1054.1268
  26. v 1276.9939 933.7377 -1054.1268
  27. v 1192.6324 1845.0022 -1148.7877
  28. v 1192.6324 933.7377 -1148.7877
  29. v 1101.2723 1845.0022 -1236.7130
  30. v 1101.2723 933.7377 -1236.7130
  31. v 1003.4497 1845.0022 -1317.3868
  32. v 1003.4497 933.7377 -1317.3868
  33. v 899.7385 1845.0022 -1390.3356
  34. v 899.7385 933.7377 -1390.3356
  35. v 790.7476 1845.0022 -1455.1313
  36. v 790.7476 933.7377 -1455.1313
  37. v 677.1161 1845.0022 -1511.3939
  38. v 677.1161 933.7377 -1511.3939
  39. v 559.5115 1845.0022 -1558.7927
  40. v 559.5115 933.7377 -1558.7927
  41. v 438.6235 1845.0022 -1597.0500
  42. v 438.6235 933.7377 -1597.0500
  43. v 315.1617 1845.0022 -1625.9412
  44. v 315.1617 933.7377 -1625.9412
  45. v 189.8506 1845.0022 -1645.2968
  46. v 189.8506 933.7377 -1645.2968
  47. v 63.4255 1845.0022 -1655.0029
  48. v 63.4255 933.7377 -1655.0029
  49. v -63.3716 1845.0022 -1655.0031
  50. v -63.3716 933.7377 -1655.0031
  51. v -189.7967 1845.0022 -1645.2968
  52. v -189.7967 933.7377 -1645.2968
  53. v -315.1078 1845.0022 -1625.9414
  54. v -315.1078 933.7377 -1625.9414
  55. v -438.5696 1845.0022 -1597.0503
  56. v -438.5696 933.7377 -1597.0503
  57. v -559.4575 1845.0022 -1558.7930
  58. v -559.4575 933.7377 -1558.7930
  59. v -677.0621 1845.0022 -1511.3942
  60. v -677.0621 933.7377 -1511.3942
  61. v -790.6935 1845.0022 -1455.1317
  62. v -790.6935 933.7377 -1455.1317
  63. v -899.6844 1845.0022 -1390.3362
  64. v -899.6844 933.7377 -1390.3362
  65. v -1003.3956 1845.0022 -1317.3873
  66. v -1003.3956 933.7377 -1317.3873
  67. v -1101.2183 1845.0022 -1236.7137
  68. v -1101.2183 933.7377 -1236.7137
  69. v -1192.5784 1845.0022 -1148.7886
  70. v -1192.5784 933.7377 -1148.7886
  71. v -1276.9399 1845.0022 -1054.1279
  72. v -1276.9399 933.7377 -1054.1279
  73. v -1353.8076 1845.0022 -953.2870
  74. v -1353.8076 933.7377 -953.2870
  75. v -1422.7305 1845.0022 -846.8579
  76. v -1422.7305 933.7377 -846.8579
  77. v -1483.3042 1845.0022 -735.4652
  78. v -1483.3042 933.7377 -735.4652
  79. v -1535.1730 1845.0022 -619.7625
  80. v -1535.1730 933.7377 -619.7625
  81. v -1578.0327 1845.0022 -500.4286
  82. v -1578.0327 933.7377 -500.4286
  83. v -1611.6317 1845.0022 -378.1641
  84. v -1611.6317 933.7377 -378.1641
  85. v -1635.7729 1845.0022 -253.6864
  86. v -1635.7729 933.7377 -253.6864
  87. v -1650.3146 1845.0022 -127.7258
  88. v -1650.3146 933.7377 -127.7258
  89. v -1655.1714 1845.0022 -1.0218
  90. v -1655.1714 933.7377 -1.0218
  91. v -1650.3149 1845.0022 125.6823
  92. v -1650.3149 933.7377 125.6823
  93. v -1635.7736 1845.0022 251.6429
  94. v -1635.7736 933.7377 251.6429
  95. v -1611.6327 1845.0022 376.1207
  96. v -1611.6327 933.7377 376.1207
  97. v -1578.0339 1845.0022 498.3853
  98. v -1578.0339 933.7377 498.3853
  99. v -1535.1746 1845.0022 617.7193
  100. v -1535.1746 933.7377 617.7193
  101. v -1483.3062 1845.0022 733.4222
  102. v -1483.3062 933.7377 733.4222
  103. v -1422.7328 1845.0022 844.8152
  104. v -1422.7328 933.7377 844.8152
  105. v -1353.8102 1845.0022 951.2443
  106. v -1353.8102 933.7377 951.2443
  107. v -1276.9427 1845.0022 1052.0853
  108. v -1276.9427 933.7377 1052.0853
  109. v -1192.5815 1845.0022 1146.7463
  110. v -1192.5815 933.7377 1146.7463
  111. v -1101.2217 1845.0022 1234.6718
  112. v -1101.2217 933.7377 1234.6718
  113. v -1003.3988 1845.0022 1315.3459
  114. v -1003.3988 933.7377 1315.3459
  115. v -899.6875 1845.0022 1388.2950
  116. v -899.6875 933.7377 1388.2950
  117. v -790.6963 1845.0022 1453.0911
  118. v -790.6963 933.7377 1453.0911
  119. v -677.0648 1845.0022 1509.3538
  120. v -677.0648 933.7377 1509.3538
  121. v -559.4598 1845.0022 1556.7531
  122. v -559.4598 933.7377 1556.7531
  123. v -438.5716 1845.0022 1595.0106
  124. v -438.5716 933.7377 1595.0106
  125. v -315.1095 1845.0022 1623.9020
  126. v -315.1095 933.7377 1623.9020
  127. v -189.7980 1845.0022 1643.2576
  128. v -189.7980 933.7377 1643.2576
  129. v -63.3725 1845.0022 1652.9639
  130. v -63.3725 933.7377 1652.9639
  131. v 63.4250 1845.0022 1652.9640
  132. v 63.4250 933.7377 1652.9640
  133. v 189.8505 1845.0022 1643.2577
  134. v 189.8505 933.7377 1643.2577
  135. v 315.1620 1845.0022 1623.9021
  136. v 315.1620 933.7377 1623.9021
  137. v 438.6241 1845.0022 1595.0107
  138. v 438.6241 933.7377 1595.0107
  139. v 559.5125 1845.0022 1556.7534
  140. v 559.5125 933.7377 1556.7534
  141. v 677.1174 1845.0022 1509.3541
  142. v 677.1174 933.7377 1509.3541
  143. v 790.7489 1845.0022 1453.0914
  144. v 790.7489 933.7377 1453.0914
  145. v 899.7401 1845.0022 1388.2954
  146. v 899.7401 933.7377 1388.2954
  147. v 1003.4514 1845.0022 1315.3464
  148. v 1003.4514 933.7377 1315.3464
  149. v 1101.2743 1845.0022 1234.6722
  150. v 1101.2743 933.7377 1234.6722
  151. v 1192.6345 1845.0022 1146.7465
  152. v 1192.6345 933.7377 1146.7465
  153. v 1276.9960 1845.0022 1052.0853
  154. v 1276.9960 933.7377 1052.0853
  155. v 1353.8636 1845.0022 951.2440
  156. v 1353.8636 933.7377 951.2440
  157. v 1422.7865 1845.0022 844.8145
  158. v 1422.7865 933.7377 844.8145
  159. v 1483.3599 1845.0022 733.4211
  160. v 1483.3599 933.7377 733.4211
  161. v 1535.2284 1845.0022 617.7178
  162. v 1535.2284 933.7377 617.7178
  163. v 1578.0879 1845.0022 498.3834
  164. v 1578.0879 933.7377 498.3834
  165. v 1611.6865 1845.0022 376.1184
  166. v 1611.6865 933.7377 376.1184
  167. v 1635.8273 1845.0022 251.6401
  168. v 1635.8273 933.7377 251.6401
  169. v 1650.3684 1845.0022 125.6792
  170. v 1650.3684 933.7377 125.6792
  171. v 1087.2646 0.0000 -84.4917
  172. v 0.0266 0.0000 -1.0195
  173. v 1090.4642 0.0000 -1.0195
  174. v 1077.6846 0.0000 -167.4741
  175. v 1061.7806 0.0000 -249.4796
  176. v 1039.6459 0.0000 -330.0270
  177. v 1011.4103 0.0000 -408.6438
  178. v 977.2394 0.0000 -484.8684
  179. v 937.3337 0.0000 -558.2535
  180. v 891.9275 0.0000 -628.3687
  181. v 841.2875 0.0000 -694.8022
  182. v 785.7104 0.0000 -757.1644
  183. v 725.5227 0.0000 -815.0893
  184. v 661.0776 0.0000 -868.2369
  185. v 592.7531 0.0000 -916.2951
  186. v 520.9502 0.0000 -958.9823
  187. v 446.0903 0.0000 -996.0478
  188. v 368.6129 0.0000 -1027.2740
  189. v 288.9724 0.0000 -1052.4778
  190. v 207.6363 0.0000 -1071.5111
  191. v 125.0819 0.0000 -1084.2625
  192. v 41.7936 0.0000 -1090.6570
  193. v -41.7399 0.0000 -1090.6570
  194. v -125.0282 0.0000 -1084.2625
  195. v -207.5826 0.0000 -1071.5112
  196. v -288.9188 0.0000 -1052.4780
  197. v -368.5592 0.0000 -1027.2742
  198. v -446.0367 0.0000 -996.0480
  199. v -520.8965 0.0000 -958.9825
  200. v -592.6993 0.0000 -916.2956
  201. v -661.0237 0.0000 -868.2372
  202. v -725.4689 0.0000 -815.0897
  203. v -785.6566 0.0000 -757.1650
  204. v -841.2336 0.0000 -694.8030
  205. v -891.8738 0.0000 -628.3694
  206. v -937.2798 0.0000 -558.2543
  207. v -977.1854 0.0000 -484.8693
  208. v -1011.3564 0.0000 -408.6448
  209. v -1039.5923 0.0000 -330.0282
  210. v -1061.7272 0.0000 -249.4808
  211. v -1077.6313 0.0000 -167.4754
  212. v -1087.2113 0.0000 -84.4931
  213. v -1090.4110 0.0000 -1.0210
  214. v -1087.2114 0.0000 82.4511
  215. v -1077.6316 0.0000 165.4334
  216. v -1061.7278 0.0000 247.4389
  217. v -1039.5931 0.0000 327.9863
  218. v -1011.3574 0.0000 406.6030
  219. v -977.1868 0.0000 482.8277
  220. v -937.2813 0.0000 556.2128
  221. v -891.8754 0.0000 626.3279
  222. v -841.2354 0.0000 692.7616
  223. v -785.6587 0.0000 755.1238
  224. v -725.4711 0.0000 813.0487
  225. v -661.0258 0.0000 866.1965
  226. v -592.7013 0.0000 914.2551
  227. v -520.8983 0.0000 956.9425
  228. v -446.0384 0.0000 994.0081
  229. v -368.5607 0.0000 1025.2345
  230. v -288.9200 0.0000 1050.4385
  231. v -207.5837 0.0000 1069.4719
  232. v -125.0290 0.0000 1082.2234
  233. v -41.7404 0.0000 1088.6179
  234. v 41.7932 0.0000 1088.6179
  235. v 125.0818 0.0000 1082.2234
  236. v 207.6365 0.0000 1069.4720
  237. v 288.9728 0.0000 1050.4385
  238. v 368.6135 0.0000 1025.2347
  239. v 446.0912 0.0000 994.0084
  240. v 520.9512 0.0000 956.9427
  241. v 592.7542 0.0000 914.2554
  242. v 661.0787 0.0000 866.1968
  243. v 725.5240 0.0000 813.0490
  244. v 785.7117 0.0000 755.1240
  245. v 841.2887 0.0000 692.7616
  246. v 891.9288 0.0000 626.3277
  247. v 937.3348 0.0000 556.2123
  248. v 977.2405 0.0000 482.8269
  249. v 1011.4111 0.0000 406.6020
  250. v 1039.6469 0.0000 327.9850
  251. v 1061.7815 0.0000 247.4373
  252. v 1077.6852 0.0000 165.4316
  253. v 1087.2649 0.0000 82.4490
  254. v 1646.4575 784.5991 -127.4235
  255. v 1651.3027 784.5991 -1.0195
  256. v 1631.9504 784.5991 -253.0857
  257. v 1607.8665 784.5991 -377.2686
  258. v 1574.3473 784.5991 -499.2436
  259. v 1531.5894 784.5991 -618.2948
  260. v 1479.8434 784.5991 -733.7236
  261. v 1419.4133 784.5991 -844.8525
  262. v 1350.6538 784.5991 -951.0295
  263. v 1273.9683 784.5991 -1051.6315
  264. v 1189.8066 784.5991 -1146.0681
  265. v 1098.6631 784.5991 -1233.7852
  266. v 1001.0721 784.5991 -1314.2677
  267. v 897.6068 784.5991 -1387.0436
  268. v 788.8739 784.5991 -1451.6858
  269. v 675.5117 784.5991 -1507.8151
  270. v 558.1858 784.5991 -1555.1017
  271. v 437.5843 784.5991 -1593.2682
  272. v 314.4150 784.5991 -1622.0909
  273. v 189.4008 784.5991 -1641.4006
  274. v 63.2753 784.5991 -1651.0837
  275. v -63.2214 784.5991 -1651.0839
  276. v -189.3469 784.5991 -1641.4006
  277. v -314.3611 784.5991 -1622.0912
  278. v -437.5303 784.5991 -1593.2684
  279. v -558.1318 784.5991 -1555.1019
  280. v -675.4579 784.5991 -1507.8153
  281. v -788.8199 784.5991 -1451.6862
  282. v -897.5526 784.5991 -1387.0443
  283. v -1001.0181 784.5991 -1314.2683
  284. v -1098.6089 784.5991 -1233.7859
  285. v -1189.7526 784.5991 -1146.0690
  286. v -1273.9143 784.5991 -1051.6326
  287. v -1350.5999 784.5991 -951.0307
  288. v -1419.3593 784.5991 -844.8538
  289. v -1479.7894 784.5991 -733.7250
  290. v -1531.5354 784.5991 -618.2964
  291. v -1574.2936 784.5991 -499.2453
  292. v -1607.8129 784.5991 -377.2705
  293. v -1631.8970 784.5991 -253.0877
  294. v -1646.4042 784.5991 -127.4256
  295. v -1651.2495 784.5991 -1.0217
  296. v -1646.4045 784.5991 125.3821
  297. v -1631.8976 784.5991 251.0442
  298. v -1607.8138 784.5991 375.2271
  299. v -1574.2949 784.5991 497.2020
  300. v -1531.5369 784.5991 616.2532
  301. v -1479.7915 784.5991 731.6820
  302. v -1419.3616 784.5991 842.8110
  303. v -1350.6023 784.5991 948.9880
  304. v -1273.9170 784.5991 1049.5901
  305. v -1189.7557 784.5991 1144.0267
  306. v -1098.6122 784.5991 1231.7438
  307. v -1001.0211 784.5991 1312.2268
  308. v -897.5558 784.5991 1385.0032
  309. v -788.8228 784.5991 1449.6456
  310. v -675.4604 784.5991 1505.7750
  311. v -558.1342 784.5991 1553.0620
  312. v -437.5323 784.5991 1591.2288
  313. v -314.3628 784.5991 1620.0518
  314. v -189.3482 784.5991 1639.3615
  315. v -63.2223 784.5991 1649.0447
  316. v 63.2748 784.5991 1649.0448
  317. v 189.4007 784.5991 1639.3616
  318. v 314.4153 784.5991 1620.0519
  319. v 437.5849 784.5991 1591.2289
  320. v 558.1868 784.5991 1553.0624
  321. v 675.5131 784.5991 1505.7754
  322. v 788.8754 784.5991 1449.6460
  323. v 897.6083 784.5991 1385.0035
  324. v 1001.0739 784.5991 1312.2273
  325. v 1098.6648 784.5991 1231.7444
  326. v 1189.8087 784.5991 1144.0269
  327. v 1273.9702 784.5991 1049.5901
  328. v 1350.6559 784.5991 948.9876
  329. v 1419.4153 784.5991 842.8103
  330. v 1479.8452 784.5991 731.6808
  331. v 1531.5907 784.5991 616.2517
  332. v 1574.3488 784.5991 497.2001
  333. v 1607.8677 784.5991 375.2247
  334. v 1631.9513 784.5991 251.0414
  335. v 1646.4580 784.5991 125.3789
  336. v 1634.7262 648.4290 -126.5228
  337. v 1639.5369 648.4290 -1.0195
  338. v 1615.1740 525.2275 -125.0217
  339. v 1619.9271 525.2275 -1.0195
  340. v 1587.8008 414.9945 -122.9202
  341. v 1592.4735 414.9945 -1.0195
  342. v 1552.6069 317.7302 -120.2182
  343. v 1557.1760 317.7302 -1.0195
  344. v 1509.5920 233.4344 -116.9157
  345. v 1514.0344 233.4344 -1.0195
  346. v 1458.7563 162.1073 -113.0128
  347. v 1463.0492 162.1073 -1.0195
  348. v 1400.0999 103.7486 -108.5095
  349. v 1404.2200 103.7486 -1.0195
  350. v 1333.6223 58.3586 -103.4057
  351. v 1337.5469 58.3586 -1.0195
  352. v 1259.3239 25.9372 -97.7015
  353. v 1263.0299 25.9372 -1.0195
  354. v 1177.2047 6.4843 -91.3968
  355. v 1180.6689 6.4843 -1.0195
  356. v 1620.3224 648.4290 -251.2896
  357. v 1600.9425 525.2275 -248.2962
  358. v 1573.8107 414.9945 -244.1054
  359. v 1538.9268 317.7302 -238.7173
  360. v 1496.2909 233.4344 -232.1318
  361. v 1445.9031 162.1073 -224.3489
  362. v 1387.7634 103.7486 -215.3687
  363. v 1321.8716 58.3586 -205.1911
  364. v 1248.2279 25.9372 -193.8161
  365. v 1166.8323 6.4843 -181.2437
  366. v 1596.4102 648.4290 -374.5877
  367. v 1577.3163 525.2275 -370.1196
  368. v 1550.5847 414.9945 -363.8642
  369. v 1516.2157 317.7302 -355.8215
  370. v 1474.2091 233.4344 -345.9916
  371. v 1424.5649 162.1073 -334.3744
  372. v 1367.2832 103.7486 -320.9700
  373. v 1302.3639 58.3586 -305.7782
  374. v 1229.8071 25.9372 -288.7993
  375. v 1149.6125 6.4843 -270.0331
  376. v 1563.1298 648.4290 -495.6936
  377. v 1544.4338 525.2275 -489.7769
  378. v 1518.2598 414.9945 -481.4936
  379. v 1484.6072 317.7302 -470.8436
  380. v 1443.4763 233.4344 -457.8269
  381. v 1394.8671 162.1073 -442.4436
  382. v 1338.7795 103.7486 -424.6936
  383. v 1275.2136 58.3586 -404.5770
  384. v 1204.1693 25.9372 -382.0937
  385. v 1125.6467 6.4843 -357.2437
  386. v 1520.6764 648.4290 -613.8965
  387. v 1502.4884 525.2275 -606.5660
  388. v 1477.0250 414.9945 -596.3034
  389. v 1444.2865 317.7302 -583.1086
  390. v 1404.2727 233.4344 -566.9816
  391. v 1356.9838 162.1073 -547.9224
  392. v 1302.4194 103.7486 -525.9310
  393. v 1240.5800 58.3586 -501.0075
  394. v 1171.4653 25.9372 -473.1518
  395. v 1095.0753 6.4843 -442.3639
  396. v 1469.2993 648.4290 -728.5028
  397. v 1451.7257 525.2275 -719.8016
  398. v 1427.1228 414.9945 -707.6199
  399. v 1395.4902 317.7302 -691.9576
  400. v 1356.8285 233.4344 -672.8149
  401. v 1311.1372 162.1073 -650.1918
  402. v 1258.4164 103.7486 -624.0881
  403. v 1198.6663 58.3586 -594.5038
  404. v 1131.8867 25.9372 -561.4392
  405. v 1058.0776 6.4843 -524.8940
  406. v 1409.2999 648.4290 -838.8399
  407. v 1392.4440 525.2275 -828.8190
  408. v 1368.8456 414.9945 -814.7897
  409. v 1338.5050 317.7302 -796.7520
  410. v 1301.4219 233.4344 -774.7059
  411. v 1257.5964 162.1073 -748.6515
  412. v 1207.0287 103.7486 -718.5886
  413. v 1149.7185 58.3586 -684.5174
  414. v 1085.6659 25.9372 -646.4378
  415. v 1014.8710 6.4843 -604.3499
  416. v 1341.0302 648.4290 -944.2604
  417. v 1324.9908 525.2275 -932.9786
  418. v 1302.5356 414.9945 -917.1840
  419. v 1273.6648 317.7302 -896.8766
  420. v 1238.3782 233.4344 -872.0566
  421. v 1196.6758 162.1073 -842.7238
  422. v 1148.5575 103.7486 -808.8782
  423. v 1094.0237 58.3586 -770.5200
  424. v 1033.0741 25.9372 -727.6490
  425. v 965.7086 6.4843 -680.2651
  426. v 1264.8910 648.4290 -1044.1456
  427. v 1249.7623 525.2275 -1031.6691
  428. v 1228.5822 414.9945 -1014.2018
  429. v 1201.3505 317.7302 -991.7441
  430. v 1168.0674 233.4344 -964.2957
  431. v 1128.7327 162.1073 -931.8567
  432. v 1083.3466 103.7486 -894.4270
  433. v 1031.9089 58.3586 -852.0068
  434. v 974.4199 25.9372 -804.5958
  435. v 910.8794 6.4843 -752.1943
  436. v 1181.3291 648.4290 -1137.9093
  437. v 1167.1998 525.2275 -1124.3113
  438. v 1147.4189 414.9945 -1105.2739
  439. v 1121.9862 317.7302 -1080.7976
  440. v 1090.9020 233.4344 -1050.8818
  441. v 1054.1659 162.1073 -1015.5270
  442. v 1011.7782 103.7486 -974.7329
  443. v 963.7389 58.3586 -928.4996
  444. v 910.0477 25.9372 -876.8271
  445. v 850.7048 6.4843 -819.7154
  446. v 1090.8348 648.4290 -1225.0012
  447. v 1077.7881 525.2275 -1210.3616
  448. v 1059.5223 414.9945 -1189.8658
  449. v 1036.0381 317.7302 -1163.5145
  450. v 1007.3350 233.4344 -1131.3070
  451. v 973.4132 162.1073 -1093.2439
  452. v 934.2726 103.7486 -1049.3247
  453. v 889.9132 58.3586 -999.5497
  454. v 840.3352 25.9372 -943.9188
  455. v 785.5383 6.4843 -882.4320
  456. v 993.9393 648.4290 -1304.9105
  457. v 982.0515 525.2275 -1289.3149
  458. v 965.4083 414.9945 -1267.4813
  459. v 944.0101 317.7302 -1239.4094
  460. v 917.8567 233.4344 -1205.0994
  461. v 886.9481 162.1073 -1164.5510
  462. v 851.2843 103.7486 -1117.7645
  463. v 810.8654 58.3586 -1064.7399
  464. v 765.6913 25.9372 -1005.4771
  465. v 715.7620 6.4843 -939.9761
  466. v 891.2112 648.4290 -1377.1677
  467. v 880.5520 525.2275 -1360.7080
  468. v 865.6292 414.9945 -1337.6643
  469. v 846.4425 317.7302 -1308.0369
  470. v 822.9922 233.4344 -1271.8254
  471. v 795.2783 162.1073 -1229.0302
  472. v 763.3007 103.7486 -1179.6510
  473. v 727.0592 58.3586 -1123.6879
  474. v 686.5542 25.9372 -1061.1409
  475. v 641.7855 6.4843 -992.0098
  476. v 783.2532 648.4290 -1441.3494
  477. v 773.8851 525.2275 -1424.1221
  478. v 760.7700 414.9945 -1400.0035
  479. v 743.9077 317.7302 -1368.9943
  480. v 723.2982 233.4344 -1331.0941
  481. v 698.9415 162.1073 -1286.3029
  482. v 670.8376 103.7486 -1234.6207
  483. v 638.9866 58.3586 -1176.0475
  484. v 603.3883 25.9372 -1110.5834
  485. v 564.0428 6.4843 -1038.2283
  486. v 670.6987 648.4290 -1497.0786
  487. v 662.6769 525.2275 -1479.1848
  488. v 651.4465 414.9945 -1454.1332
  489. v 637.0074 317.7302 -1421.9241
  490. v 619.3596 233.4344 -1382.5574
  491. v 598.5032 162.1073 -1336.0331
  492. v 574.4380 103.7486 -1282.3512
  493. v 547.1641 58.3586 -1221.5117
  494. v 516.6815 25.9372 -1153.5146
  495. v 482.9902 6.4843 -1078.3601
  496. v 554.2086 648.4290 -1544.0283
  497. v 547.5803 525.2275 -1525.5728
  498. v 538.3004 414.9945 -1499.7350
  499. v 526.3694 317.7302 -1466.5153
  500. v 511.7868 233.4344 -1425.9131
  501. v 494.5529 162.1073 -1377.9287
  502. v 474.6676 103.7486 -1322.5621
  503. v 452.1310 58.3586 -1259.8135
  504. v 426.9430 25.9372 -1189.6825
  505. v 399.1036 6.4843 -1112.1693
  506. v 434.4666 648.4290 -1581.9231
  507. v 429.2703 525.2275 -1563.0143
  508. v 421.9956 414.9945 -1536.5420
  509. v 412.6424 317.7302 -1502.5062
  510. v 401.2107 233.4344 -1460.9070
  511. v 387.7006 162.1073 -1411.7443
  512. v 372.1119 103.7486 -1355.0179
  513. v 354.4448 58.3586 -1290.7280
  514. v 334.6992 25.9372 -1218.8750
  515. v 312.8750 6.4843 -1139.4580
  516. v 312.1749 648.4290 -1610.5403
  517. v 308.4414 525.2275 -1591.2893
  518. v 303.2145 414.9945 -1564.3379
  519. v 296.4941 317.7302 -1529.6859
  520. v 288.2804 233.4344 -1487.3336
  521. v 278.5732 162.1073 -1437.2810
  522. v 267.3727 103.7486 -1379.5277
  523. v 254.6787 58.3586 -1314.0742
  524. v 240.4913 25.9372 -1240.9203
  525. v 224.8105 6.4843 -1160.0659
  526. v 188.0515 648.4290 -1629.7125
  527. v 185.8026 525.2275 -1610.2322
  528. v 182.6541 414.9945 -1582.9596
  529. v 178.6060 317.7302 -1547.8949
  530. v 173.6584 233.4344 -1505.0381
  531. v 167.8112 162.1073 -1454.3893
  532. v 161.0645 103.7486 -1395.9481
  533. v 153.4182 58.3586 -1329.7150
  534. v 144.8723 25.9372 -1255.6897
  535. v 135.4269 6.4843 -1173.8721
  536. v 62.8246 648.4290 -1639.3267
  537. v 62.0735 525.2275 -1619.7313
  538. v 61.0220 414.9945 -1592.2977
  539. v 59.6700 317.7302 -1557.0262
  540. v 58.0175 233.4344 -1513.9165
  541. v 56.0646 162.1073 -1462.9685
  542. v 53.8113 103.7486 -1404.1824
  543. v 51.2575 58.3586 -1337.5582
  544. v 48.4033 25.9372 -1263.0959
  545. v 45.2487 6.4843 -1180.7954
  546. v -62.7707 648.4290 -1639.3268
  547. v -62.0196 525.2275 -1619.7314
  548. v -60.9681 414.9945 -1592.2979
  549. v -59.6161 317.7302 -1557.0264
  550. v -57.9637 233.4344 -1513.9166
  551. v -56.0108 162.1073 -1462.9686
  552. v -53.7575 103.7486 -1404.1826
  553. v -51.2037 58.3586 -1337.5585
  554. v -48.3496 25.9372 -1263.0961
  555. v -45.1949 6.4843 -1180.7957
  556. v -187.9976 648.4290 -1629.7125
  557. v -185.7487 525.2275 -1610.2322
  558. v -182.6002 414.9945 -1582.9596
  559. v -178.5522 317.7302 -1547.8949
  560. v -173.6046 233.4344 -1505.0381
  561. v -167.7574 162.1073 -1454.3893
  562. v -161.0107 103.7486 -1395.9481
  563. v -153.3644 58.3586 -1329.7150
  564. v -144.8186 25.9372 -1255.6897
  565. v -135.3732 6.4843 -1173.8721
  566. v -312.1210 648.4290 -1610.5405
  567. v -308.3875 525.2275 -1591.2896
  568. v -303.1606 414.9945 -1564.3381
  569. v -296.4402 317.7302 -1529.6862
  570. v -288.2265 233.4344 -1487.3339
  571. v -278.5194 162.1073 -1437.2811
  572. v -267.3188 103.7486 -1379.5280
  573. v -254.6249 58.3586 -1314.0745
  574. v -240.4375 25.9372 -1240.9205
  575. v -224.7568 6.4843 -1160.0662
  576. v -434.4127 648.4290 -1581.9233
  577. v -429.2164 525.2275 -1563.0145
  578. v -421.9417 414.9945 -1536.5422
  579. v -412.5886 317.7302 -1502.5065
  580. v -401.1569 233.4344 -1460.9071
  581. v -387.6468 162.1073 -1411.7445
  582. v -372.0581 103.7486 -1355.0181
  583. v -354.3910 58.3586 -1290.7283
  584. v -334.6454 25.9372 -1218.8751
  585. v -312.8213 6.4843 -1139.4583
  586. v -554.1548 648.4290 -1544.0286
  587. v -547.5264 525.2275 -1525.5730
  588. v -538.2466 414.9945 -1499.7354
  589. v -526.3154 317.7302 -1466.5154
  590. v -511.7329 233.4344 -1425.9133
  591. v -494.4991 162.1073 -1377.9290
  592. v -474.6138 103.7486 -1322.5624
  593. v -452.0772 58.3586 -1259.8137
  594. v -426.8892 25.9372 -1189.6827
  595. v -399.0499 6.4843 -1112.1696
  596. v -670.6448 648.4290 -1497.0789
  597. v -662.6232 525.2275 -1479.1851
  598. v -651.3927 414.9945 -1454.1334
  599. v -636.9536 317.7302 -1421.9243
  600. v -619.3058 233.4344 -1382.5576
  601. v -598.4493 162.1073 -1336.0333
  602. v -574.3842 103.7486 -1282.3514
  603. v -547.1104 58.3586 -1221.5120
  604. v -516.6278 25.9372 -1153.5149
  605. v -482.9366 6.4843 -1078.3602
  606. v -783.1991 648.4290 -1441.3497
  607. v -773.8312 525.2275 -1424.1224
  608. v -760.7161 414.9945 -1400.0039
  609. v -743.8538 317.7302 -1368.9948
  610. v -723.2443 233.4344 -1331.0944
  611. v -698.8876 162.1073 -1286.3032
  612. v -670.7837 103.7486 -1234.6210
  613. v -638.9327 58.3586 -1176.0477
  614. v -603.3345 25.9372 -1110.5836
  615. v -563.9890 6.4843 -1038.2285
  616. v -891.1571 648.4290 -1377.1683
  617. v -880.4979 525.2275 -1360.7086
  618. v -865.5750 414.9945 -1337.6649
  619. v -846.3884 317.7302 -1308.0375
  620. v -822.9382 233.4344 -1271.8259
  621. v -795.2242 162.1073 -1229.0308
  622. v -763.2466 103.7486 -1179.6515
  623. v -727.0054 58.3586 -1123.6884
  624. v -686.5004 25.9372 -1061.1414
  625. v -641.7317 6.4843 -992.0104
